料金案内
保険施術
保険施術 柔整施術
自己負担割合 | 初診 | 3回目以降 |
---|---|---|
1割負担 | 600円前後 | 400円前後 |
2割負担 | 900円前後 | 500円前後 |
3割負担 | 1,500円前後 | 800円前後 |
保険施術 鍼灸施術
自己負担割合 | 初診 | 3回目以降 |
---|---|---|
1割負担 | 330円前後 | 160円前後 |
2割負担 | 660円前後 | 320円前後 |
3割負担 | 990円前後 | 480円前後 |
※受診の際は医師の同意書が必要です。
自費施術
矯正施術(骨盤・猫背・股関節) | 2,000円 |
---|---|
インナーマッスルトレーニング(EMS) | 2,500円 |
電気療法(ハイボルト) | 1,500円 |
はり・お灸 | 1,500円 |
産後ケア | 2,000円 |
美容ばり | 5,000円 |
小顔矯正 | 4,000円 |
※料金は税抜表示です。